服務項目及工資標準 | |||||
序號 | 工種 | 類型 | 級別 | 價位(元) | |
1 | 母嬰護理(月嫂)(持相關證書)備注:此標準僅限單胎、足月、健康新生兒 | 24住家制(月/26天) | 初級 | 6800 | |
中級 | 7800 | ||||
高級 | 8800 | ||||
2 | 育嬰師(持相關證書) | 24住家制(月/26天) | 高級 | 4500 | |
中級 | 4000 | ||||
初級 | 3500 | ||||
白班制(早8晚6/26天) | 高級 | 3500 | |||
中級 | 3000 | ||||
初級 | 2500 | ||||
3 | 保姆 | 24住家制(月/26天) | 高位數 | 3500 | |
中位數 | 300 | ||||
低位數 | 2500 | ||||
白班制(早8晚6/26天) | 高位數 | 3000 | |||
中位數 | 2500 | ||||
低位數 | 2300 | ||||
3小時/4小時鐘點制 | 高位數 | 1400/1600 | |||
中位數 | 1200/1400 | ||||
低位數 | 1000/1200 | ||||
4 | 護理老人(病護) | 24住家制(月/26天) | 完全不自理 | 4000 | |
半自理 | 3500 | ||||
全能 | 3000 | ||||
白班制(早8晚6/26天) | 完全不自理 | 3000 | |||
半自理 | 2500 | ||||
全能 | 2300 | ||||
5 | 家庭保潔 | 日常保潔 | 3小時 | 100 | |
拓荒保潔 | 低位數 | 2.5元平方 | |||
中位數 | 3.0元/平方 | ||||
高位數 | 3.5元/平方 | ||||
備注:所有簽單客戶統一收取一次性注冊費300元,一年之內免費調換6次 | |||||
簽訂服務協議公司負責發放工資。 |
服務熱線:0516-83800668
地址:徐州市泉山區解放南路奎園小區西門向南商辦樓235-10
電話:0516-83800668 手機:+86 18052260601 13151988158 13655219555
蘇ICP備14059907 Copyright 2018 ? 版權所有 徐州中青家庭服務有限公司 蘇ICP備13033931號